Nº | Órgão | Itinerário | Ida | Retorno | Diárias | Custo Diárias | Meio de Transporte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81467 | PMRO | PORTO VELHO, Boa Vista, Porto Velho, | 12/01/2021 | 18/01/2021 | 6.50 | R$ 6500.00 | AÉREA | |
81609 | SEJUCEL | PORTO VELHO, Florianópolis, Porto Velho - Retorno, | 17/01/2021 | 25/01/2021 | -357.50 | SEM ÔNUS | AÉREA | |
81632 | SEJUCEL | Porto Velho, Campinas, Porto Velho - Retorno, | 04/02/2021 | 08/02/2021 | 4.50 | SEM ÔNUS | AÉREA | |
81642 | IDARON | Porto Velho, Brasília, Porto Velho - Retorno, | 26/01/2021 | 30/01/2021 | 4.50 | SEM ÔNUS | AÉREA | |
81966 | SEDAM | Porto Velho, Jaci-Paraná (PVH), Zona Rural, Porto Velho - Retorno, | 18/01/2021 | 25/01/2021 | 7.50 | R$ 5625.00 |
TERRESTRE |
|
82184 | SESDEC | Porto Velho, Belém, Porto Velho - Retorno, | 10/02/2021 | 05/06/2021 | 115.50 | SEM ÔNUS | AÉREA | |
82468 | DER | Porto Velho, Ariquemes, Porto Velho - Retorno, | 04/02/2021 | 13/02/2021 | 9.50 | R$ 2375.00 |
TERRESTRE |
|
82699 | IDARON | Porto Velho, Brasília, Porto Velho - Retorno, | 23/02/2021 | 27/02/2021 | 4.50 | SEM ÔNUS | AÉREA | |
82848 | CASA MILITAR | PORTO VELHO, São Paulo, Porto Velho - Retorno, | 14/04/2021 | 19/04/2021 | 5.50 | R$ 2990.00 | AÉREA | |
82912 | DER | Porto Velho, Ariquemes, Porto Velho - Retorno, | 13/02/2021 | 27/02/2021 | 14.50 | R$ 3500.00 |
TERRESTRE |